酷文首页  
站内搜索:
网站地图 | RSS订阅 | 收藏本站
经济论文
证券金融
工商管理
会计审计
法学论文
医药论文
社会论文
教育论文
计算机论文
艺术论文
哲学论文
财政税收
财务管理
公共管理
理学论文
政治论文
文学论文
工学论文
文化论文
实用文档
应用文
自考成考
演讲稿
法律文书
子栏目导行↓
网站赞助商↓
本类热点↓
本类更新↓
热门标签↓
网摘收藏↓

粮食安全与农民收入问题探讨

作者:孔善广
来源:论文网
点击:
载入中...
加入时间:2007-05-23
字体大小:[  ]

  1983|38728-|1344--|196---|376

  1984|40731-|1045--|357---|390

  1985|37911-|600.0-|9320--|361

  1986|39151-|773.0-|942.0-|367

  1987|40298-|1628.0|737.0-|372

  1988|39408-|1533.0|717.0-|358

  1989|40755-|1658.0|656.0-|364

  1990|44624-|1372.0|583.0-|393

  1991|43529-|1345.0|1086.0|378

  1992|44266-|1175.0|1364.0|380

  1993|45649-|742.5-|1365.1|387

  1994|44510-|924.9-|1187.5|374

  1995|46662-|2070.1|102.5-|385

  1996|50450-|1195.5|143.6-|419

  1997|49417-|705.5-|853.6-|402

  1998|51230-|708.6-|906.5-|412

  1999|50839-|772.1-|759.0-|406

  2000|46218-|1356.8|1401.3|366

  2001|45264-|1738.4|903.1-|356

  2002|45706-|1416.7|1514.3|357

  2003|43070-|2282.8|2229.9|334

  2004|46947-|2998.3|514.4-|381

  平均|44335-|1190.4|1265.1|370

  数据来源:根据《2005年中国农业发展报告》的资料并计算

  表3:我国粮食进出口数量

  年份|-大米|-大米|-小麦-|-小麦|-玉米|-玉米-|-大豆-|-大豆|

  ----|-进口|-出口|-进口-|-出口|-进口|-出口-|-进口-|-出口|

  1993|9.7--|144.2|645---|29.1-|0.1--|1110--|9.9---|37.3-|

  1994|51.4-|154.1|732.8-|26.8-|0.2--|874.9-|5.2---|83.3-|

  1995|164.5|5.7--|1162.7|22.5-|526.4|11.5--|29.8--|37.6-|

  1996|77.4-|27.7-|829.9-|56.5-|44.7-|23.8--|111.4-|19.3-|

  1997|35.9-|95.2-|192.2-|45.8-|0.3--|667.1-|288.6-|18.8-|

  1998|26---|375.6|154.8-|27.5-|25.2-|469.2-|320.1-|17.2-|

  1999|19.1-|271.7|50.5--|16.4-|7.9--|433.3-|432---|20.7-|

  2000|24.9-|296.2|91.9--|18.8-|0.3--|1047.9|1041.9|21.5-|

  2001|29.3-|187--|73.9--|71.3-|3.9--|600---|1394--|26.2-|

  2002|23.8-|199--|63.2--|97.7-|0.8--|1167.5|1131.5|30.5-|

  2003|25.9-|261.7|44.7--|251.4|0.1--|1639.1|2074.1|29.5-|

  2004|76.6-|90.9-|725.8-|108.9|0.2--|232.4-|2023--|34.9-|

  合计|564.5|2109-|4767.4|772.7|610.1|8276.7|8861.5|376.8|

  数据来源:根据《2005年中国农业发展报告》的资料并计算 从表2的数据可反映出,历年我国的粮食进口与出口、人均占有量相对平衡,各年的平均出口量还稍大于进口量。表3的数据反映出大米出口远大于进口,而小麦的进口又远大于出口;玉米与大豆情况一样。因此,影响我国粮食安全的,其实并非是国内供应的总量问题,而是结构问题,前我国的粮食供给还基本可以在国内解决,并不存在严重的粮食安全问题。但是,我国经济在快速发展,也正在加速工业化、城市化的步伐,必然要占用大量土地耕地,而且在中国维持现有的小农经济条件下,农民耕种收益甚微甚至是负收益,就会将耕地丢荒另某出路,必然影响到国内粮食供应,进口量加大也将成为必然。因此,无论今后进口量是否加大,只要我们继续维持小农经济并不受国外市场冲击,就必须让农民种粮有利可图,需要加大对小农经济的补贴,间接提高农业收益保证农民的收入。

  六、提高粮食补贴对农民收入的影响

  表4:农村居民家庭收入状况(单位:元)

  年份|总收入数|其中工资性|-转移性及-|--家庭经营纯收入---|

  ----|--------|---收入---|财产性收入|收入数|其中农业收入|

  1990|686-----|139-------|29--------|519---|330.1

  1991|709-----|152-------|33--------|524---|323.5

  1992|784-----|184-------|38--------|562---|337.9

  1993|922-----|195-------|49--------|678---|438.5

  1994|1221----|263-------|76--------|882---|590.4

  1995|1578----|354-------|98--------|1126--|775.1

  1996|1926----|451-------|113-------|1363--|924.4

  1997|2090----|515-------|103-------|1473--|943.0

  1998|2162----|574-------|122-------|1466--|927.3

  1999|2210----|630-------|132-------|1448--|882.1

  2000|2253----|702-------|124-------|1427--|783.6

  2001|2366----|772-------|135-------|1460--|809.6

  2002|2476----|840-------|149-------|1487--|808.0

  2003|2622----|918-------|163-------|1541--|891.2

  2004|2936----|999-------|192-------|1746--|1040

  在表4中的2004年为例,农村居民家庭人均纯收入是2936元,其中包括工资性收入999元,转移性和财产性收入192元,家庭经营纯收入1746元,三项合计为人均纯收入。而在家庭经营纯收入1746元中,有1040元是家庭农业经营收入,即农业收入只占人均纯收入2936元的35.4%。

  表5:2004年分地区的农业收入(单位:元)

  地区|人均纯收入|-其中家庭-|----家庭经营纯收入中农业收入-----|

  ----|----------|经营纯收入|农业收入|农业收入占人均纯收入比例|

  东部|3616.6----|1770------|1005----|27.8%

  中部|2382------|1550------|1226----|51.5%

  西部|1879------|1226------|848-----|45.1%

  表6:2004年分地区农作物播种面积(单位:千公顷、万吨)

  地区|农作物总播种面积|其中粮食作物播种面积|食作物总产量

  东部|49248|0143|15395

  中部|67673|6975|21484

  西部|36632|4487|10068

  表7:2004年地区乡村人口数(万人)转贴于 酷文网-论文下载中心 http://www.coolwen.net


共5页: 上一页 [1] [2] 3 [4] [5] 下一页

网摘收藏:
 -> 在百度中搜索:粮食安全与农民收入问题探讨
 -> 在Google中搜索:粮食安全与农民收入问题探讨
免责声明 | 关于我们 | 广告联系 | 友情链接 | 网站地图 | 共同合作
免费论文 毕业论文 毕业论文范文 酷文网(www.coolwen.net) 版权所有 coolwen.net 2007,All Rights Reserved
E-mail:hui_love#tom.com(为防止垃圾邮件请把#换成@) 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
湘ICP备07003917号