

北京地区平均温度变化
| 北京 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 日间平均温度 | 1 | 4 | 11 | 21 | 27 | 31 | 31 | 30 | 26 | 20 | 9 | 3 |
| 夜间平均温度 | -10 | -8 | -1 | 7 | 13 | 15 | 21 | 20 | 14 | 6 | -2 | -8 |
| 月平均温度 | -4.5 | -2 | 5 | 14 | 20 | 23 | 26 | 25 | 20 | 13 | 3.5 | -2.5 |
上海地区平均温度变化
| 上海 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 日间平均温度 | 8 | 8 | 13 | 19 | 25 | 28 | 32 | 32 | 28 | 23 | 17 | 12 |
| 夜间平均温度 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 14 | 7 | 2 |
| 月平均温度 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 14.5 | 20 | 23.5 | 27.5 | 27.5 | 23.5 | 18.5 | 12 | 7 |
淋浴用水的加温,是游泳池另一能源支出大项,而且基本没有回收。如果以外部给水温度10℃计算,加温到45℃,每公升需要125.46W。
焓差计算
| 温度 | 单位 | 热值 |
| 10℃ | kJ/kg | 41.99 |
| 45℃ | kJ/kg | 167.45 |
| 焓值 | kJ/kg | 125.46 |
淋浴水加温
| 类型 | 单位 | 标准泳池 | 浅水泳池 | 小型泳池 | 宾馆泳池 |
| 平均顾客流量 | 人 | 50 | 50 | 25 | 15 |
| 50℃平均淋浴用水量 | kg | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 总淋浴用水量 | kg | 1,250 | 1,250 | 625 | 375 |
| 10-45℃焓差值 | kJ/kg | 125.46 | 125.46 | 125.46 | 125.46 |
| 淋浴水热值需求 | kJ | 156,825 | 156,825 | 78,413 | 47,048 |
| kWh | 43.56 | 43.56 | 21.78 | 13.07 |
人流量按每小时每泳道5人考虑,每人每次淋浴平均使用25公升热水,水温不做调节,温度设定在45℃,标准池和浅池需要44kW,小型池22kW,宾馆泳池连加温带淋浴35-65kW之间。
北京某泳池开发时间表(小时)
| 开馆时间 | 闭馆时间 | 开发时间 | 清洁准备 | 合计 | |
| 星期一 | 12:30 | 21:30 | 9 | 1 | 10 |
| 星期二 | 9:30 | 21:30 | 12 | 1 | 13 |
| 星期三 | 9:30 | 21:30 | 12 | 1 | 13 |
| 星期四 | 9:30 | 21:30 | 12 | 1 | 13 |
| 星期五 | 9:30 | 21:30 | 12 | 1 | 13 |
| 星期六 | 9:30 | 21:30 | 12 | 1 | 13 |
| 星期日 | 9:30 | 21:30 | 12 | 1 | 13 |
| 总计 | 88 |
根据这个游泳池的时间表,每周设备运行时间88小时,一年52个星期,全年运行4576小时,利用率52%。本研究将根据这一指标分析。
设备选择:
根据以上对需求的分析,从满足基本热量需求的角度分析,有两种设备是适用的。英国宝曼动力公司的TG80微型燃气轮机热电联产机组和美国STM动力公司4-120性外燃机热电联产机组。
1、 英国宝曼动力公司的TG80微型燃气轮机热电联产机组:
TG80微型燃气轮机是英国宝曼动力公司专门为适合各种用户需求而设计的微型燃气轮机,最大的特点是供热量和电力输出可以自动调节,采用无人职守化的智能自动控制技术,并可以与电网同步供电,自动追踪电网的频率,确保供电安全。
这种非常小的高速燃气轮机是采用了简单的径向设计原理,与大型的工业用燃机更加复杂的轴向设计相比,在概念上更加接近低成本的涡轮增加器,通常是源自于航空发动机。运行时的恒温排除了需要使用高成本的尖端材料,当大批量生产时,这种简便的设计便可降低成本。与往复式燃机相比,这种燃机维修成本更低,振动更小,排放更低,结构更紧凑,应用更加范围广泛。
体积小,重量轻,随处可放。一台宝曼TG80型微型燃气轮机热电联产装置,发电出力80kW,发电效率28%,供热能力在150-420kW之间任意调节,该设备可以单台运行,也可以多台并行,基本满足各种游泳池的热水、采暖供应需要以及变化。设备可以直接插在380V三相交流电插座上并入用户电网运行。
BowmanTG80性能
| 发电输出功率 | kW | 80 |
| 效率 | % | 28 |
| 供热功率 | kW | 150-420 |
| 燃料消耗量 | kW | 308-567 |
| 功率输出总量 | kW | 230-500 |
| 天然气耗量 | M3 | 31.76-58.56 |
| 热电总效率 | % | 75-89 |
| 转速 | Rpm | 68000 |
| 尺寸(长/宽/高) | cm | 201/76/107 |
| 大修周期 | hrs | 30000 |
| 设备寿命 | 年/Hrs | 20/90000 |
| 氮氧化物 | ppm | 25 |
| 噪音 | 分贝 | 75 |
安装在英国一体育中心的TG80
转贴于 酷文网-论文下载中心 http://www.coolwen.net